Série AAD1/ AAE1
Contadores de energia monofásicos com display mecânico para medição directa até 65 A.
As aplicações típicas são a gestão de energia e facturação individualizada em instalações partilhadas como:
- Parques de campismo, marinas, centros de exibições, mercados
- Medição de produção de energia renovável, ex. fotovoltaica
- Medição do consumo eléctrico de equipamentos como placards de publicidade e iluminação
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AAD1D5D10KR2 A01 | AAD1D5F10KR2 A00 | AAD1D5F10KR3 A00 | AAE1D5F10KR2 A00 | AAE1D5F10KR3 A00 |
| 1 tarifa | ||||
| Display mecânico 6 dígitos | Display mecânico 7 dígitos | |||
| Valores de consumo total | ||||
| 230 Vac | ||||
| Medição directa até 20 A | Medição directa até 32 A | Medição directa até 65 A | ||
| Saída por impulsos: 1000 imp/KWh | ||||
| Aprovação PTB | Aprovação MID | Aprovação PTB | Aprovação MID | |





